Opony letnie 14
| 195/45R14 | Fulda Carat Attiro 77V | 2 | 120zł |
| 195/45R14 | Uniroyal RainSport 1 V | 2 | 140zł |
| 185/55R14 | Continental Premium Contact 80H | 6 | 140zł |
| 185/55R14 | Uniroyal 340 78H | 4 | 120zł |
| 185/55R14 | Uniroyal Rallye 550 80H | 4 | 140zł |
| 185/55R14 | Michelin Energy E3A 80H | 26 | 150zł |
| 195/55R14 | Toyo Proxen 82V | 4 | 130zł |
| 165/60R14 | Michelin Energy E3B | 6 | 130zł |
| 165/60R14 | Continental Eco Contact EP 79T | 4 | 120zł |
| 175/60R14 | Bridgestone Potenza RE88 79H | 4 | 120zł |
| 175/60R14 | Continental Premium Contact 79H | 10 | 130zł |
| 195/60R14 | Continental Premium Contact 86H | 8 | 140zł |
| 195/60R14 | Bridgestone Turanca ER30 86H | 2 | 130zł |
| 195/60R14 | Semperit SpeedComfort 96H | 2 | 130zł |
| 195/60R14 | Fulda carat Progresso 86H | 2 | 130zł |
| 155/65R14 | Michelin Energy E3B | 6 | 130zł |
| 155/65R14 | Semperit Sport-Life M811 T | 12 | 120zł |
| 165/65R14 | Yokohama S76 79T | 2 | 120zł |
| 165/65R14 | Michelin Energy XT1 79T | 2 | 120zł |
| 165/65R14 | Michelin Energy E3A 79T | 4 | 130zł |
| 175/65R14 | Michelin Energy E3A 82H | 18 | 140zł |
| 175/65R14 | Barum Brillantis 86T | 6 | 130zł |
| 175/65R14 | TRyfon Connexion 82T | 6 | 130zł |
| 175/65R14 | Global T65 82T | 150 | 120zł |
| 175/65R14 | Continental Premium Contact 82H | 2 | 140zł |
| 175/65R14 | Continental Eco Contact EP 85S | 2 | 140zł |
| 175/65R14 | Kumho Power Star 758 82T | 2 | 120zł |
| 175/65R14 | Michelim MXV3 82H | 2 | 140zł |
| 175/65R14 | Goodyear GT2 82T | 2 | 140zł |
| 175/65R14 | Profil Speed Pro ECO 82T | 2 | 70zł |
| 175/65R14 | Profil Speed Pro 10 82T | 6 | 70zł |
| 175/65R14 | Profil Starway 82S | 6 | 70zł |
| 175/65R14 | Starway 82S | 6 | 70zł |
| 175/65R14 | Uniroyal Rallye 540 82H | 2 | 140zł |
| 175/65R14 | Semperit Speed-Comfort 82H | 2 | 140zł |
| 175/65R14C | Michelin Agilis 51 | 2 | 150zł |
| 175/65R14C | Continental Vanco Contact 90/88T | 2 | 150zł |
| 185/65R14 | Yokohama S760 86H | 2 | 140zł |
| 185/65R14 | Kumho Power MAX 86H | 2 | 140zł |
| 195/65R14 | Uniroyal Rallye 550 89H | 2 | 140zł |
| 195/65R14 | Barum Bravuris 89H | 12 | 130zł |
| 195/65R14 | Fulda Carat Attiro 89H | 6 | 130zł |
| 165/70R14 | Viking CityTech 81T | 2 | 120zł |
| 165/70R14 | Uniroyal Rallye 680 T | 4 | 120zł |
| 165/70R14 | Sportiva G70 81T | 18 | 120zł |
| 165/70R14 | Michelin Energy E3A 81T | 8 | 140zł |
| 165/70R14 | Semperit Top-Life 2 M801 81T | 10 | 120zł |
| 165/70R14C | Continental VancoContact 89/87 | 6 | 130zł |
| 175/70R14 | Profil Eco Comfort 84T | 3 | 70zł |
| 175/70R14 | Michelin E3A 84T | 12 | 150zł |
| 185/70R14 | Fulda Diadem Linero 88T | 16 | 130zł |
| 185/70R14 | Continental Eco Contact EP 88T | 2 | 140zł |
| 185/70R14 | Michelin E3A 88H | 8 | 150zł |
| 185/70R14 | Continental Eco Contact 3 84V | 4 | 150zł |
| 185/70R14 | Sportiva G70 88T | 2 | 130zł |
| 185/70R14 | Uniroyal Rallye 440 88T | 40 | 130zł |
| 185/70R14 | Barum Brilantis 88T | 20 | 130zł |
| 185/70R14 | Profil Spped Pro 10 88T | 4 | 140zł |
| 185/70R14 | Viking Citytech 88T | 4 | 150zł |
| 195/70R14 | Barum Brilantis 91H | 26 | 130zł |
| 195/70R14 | Fulda Carat Assuro 91H | 4 | 130zł |
| 165/80R14C | Uniroyal MAX 380 93/91P | 4 | 140zł |
| 175/80R14 | Bridgestone B330 EVO 88T | 4 | 130zł |
| 175/80R14 | Viking VSS100 88T | 8 | 130zł |
| 175/80R14 | Continental Conti CP 88H | 4 | 130zł |
| 175/80R14 | Semperit Top-Life 88T | 2 | 130zł |
| 175/80R14 | Barum Brillant 88H | 44 | 120zł |
| 175/80R14 | Fulda Diadem Dirigo 88T | 14 | 120zł |
| 175/80R14 | Michelin MXT 80 88T | 2 | 140zł |
| 185/80R14 | Fulda Diadem Dirigo 81T | 6 | 140zł |
| 185/80R14 | Uniroyal Max 380 | 4 | 140zł |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687 lub 501 366 159
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7